Учреждение «Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова (КазАДИ)» является частью научно-производственного комплекса и активно сотрудничает с ведущими организациями дорожной и транспортной отрасли, такими как КазДорНИИ, КазАвтоЖол, Асфальтобетон, КазДОРпроект, КАМАЗ-Центр и другие профильные организации.
Партнёрство с профильными предприятиями обеспечивает высокий уровень практической подготовки обучающихся и способствует успешному трудоустройству выпускников Института.
РЕЙТИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2025 ГОДА
БАКАЛАВРИАТ
| № | Наименование образовательной программы | Уровень трудоустройства выпускников | |
|---|---|---|---|
| 1. | 6В04101 | Экономика | 76% |
| 2. | 6В04103 | Учет и аудит | 80% |
| 3. | 6В06106 | Информационные системы | 100% |
| 4. | 6В07107 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 63% |
| 5. | 6В07308 | Строительство | 84% |
| 6. | 6В07314 | Строительство автомобильных дорог и аэродромов | 77% |
| 7. | 6В07315 | Строительство мостов и тоннелей | 100% |
| 8. | 6В07316 | Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 88% |
| 9. | 6В11313 | Организация дорожного движения | 57% |
| 10. | 6В11314 | Организация перевозок и логистика на транспорте | 40% |
| 11. | 6В11311 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 43% |
МАГИСТРАТУРА
| № | Наименование образовательной программы | Уровень трудоустройства выпускников | |
|---|---|---|---|
| 1. | 7М04101 | Экономика | 100% |
| 2. | 7М11313 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 50% |
| 3. | 7М07314 | Строительство автомобильных дорог и аэродромов | 100% |
| 4. | 7М07308 | Строительство | 100% |
Общий уровень трудоустройства выпускников Института по итогам 2025 года составляет 77,2%. Количество выпускников - 419 человек.
По программам магистратуры показатель достигает 87,5%, а по программам бакалавриата - 73,4%, что отражает высокую востребованность выпускников на рынке труда.
Средний срок поиска работы составляет до 3 месяцев.
Высокие показатели по ряду образовательных программ (до 100%) подтверждают качество подготовки специалистов и эффективное взаимодействие Института с работодателями.